<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        欢迎访问365bet手机网址多少_365商城官网下载_英国365bet日博发展和改革委员会网站!
        您当前所在的位置:首页 > 发改动态 > 价格动态

        中瑞批发市场(68)种副食品批发价格日报(11月16日-11月30日)

        浏览次数:作者:市发改委信息来源:市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局、市能源局)发布时间:2022-12-01 15:39
        名称 11月16 11月17 11月18 11月19 11月20 11月21 11月22 11月23 11月24 11月25 11月26 11月27 11月28 11月29 11月30
        大白菜 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
        黄瓜 3 3 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 3.3 3.3 2.6 4 4.5
        西红柿 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4
        青椒 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
        花菜 0.7  0.7  0.7  0.7  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.8  0.8  0.8  0.7  0.8  0.9 
        西兰花 2.2  2.2  2.2  2.2  1.7  2.0  2.0  2.2  2.0  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2 
        洋葱 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
        豆角 3.3 3.3 3.1 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.8 3.8 3.9 3.9 4.2 4.2
        蒜苔 3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.8  3.8  3.8  3.9  3.9  3.9 
        大葱 1.9  1.9  2.0  2.0  1.9  1.9  1.9  1.9  1.9  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.7 
        莲藕 2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.6  2.6  2.6  2.6  2.6  2.5  2.6  2.6  2.6 
        大包菜 0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.4  0.4  0.4  0.4  0.4  0.4  0.4  0.4  0.4 
        大蒜 3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3 
        小白菜 1.1  1.1  1.1  1.3  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1 
        生菜 0.7  0.6  0.6  0.7  0.7  0.7  0.7  0.9  0.7  0.7  0.7  0.7  0.7  0.9  0.9 
        冬瓜 0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6 
        韭菜 2.0  2.2  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  1.8  1.8  1.8  1.8  1.7  1.9  1.9  1.9 
        萝卜 0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3 
        菠菜 2.8  2.8  3.3  2.2  2.8  2.4  2.5  2.6  2.4  2.4  2.4  2.2  2.0  2.2  2.2 
        胡萝卜 1.3  1.3  1.3  1.3  1.3  1.3  1.3  1.3  1.3  1.3  1.2  1.2  1.3  1.3  1.3 
        尖椒 1.7  1.8  1.7  1.8  1.7  1.4  1.7  1.5  1.5  1.7  1.5  1.5  1.5  1.3  1.3 
        西葫芦 2.0  1.8  2.0  1.9  1.8  2.0  2.0  1.8  1.8  1.8  1.8  2.0  2.2  3.0  3.0 
        苦瓜 3.8  3.8  3.8  3.8  3.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  3.3  3.5  3.5 
        莴笋 0.8  0.9  0.8  0.8  0.8  0.7  0.7  0.6  0.6  0.7  0.7  0.7  0.7  0.8  0.8 
        芹菜 0.8  0.8  0.8  0.8  0.7  0.7  0.7  0.6  0.6  0.7  0.7  0.7  0.7  0.7  0.6 
        生姜 3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3 
        油麦菜 1.7  1.7  2.2  2.2  2.2  2.5  2.5  2.8  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.2  2.5 
        金针菇 2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.4  2.4  2.4  2.4  2.4  2.4  2.4  2.4  2.4  2.4 
        平菇 2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.3  2.2  2.2  2.2  2.6  2.6  2.6  2.4  2.2  2.2 
        香菇 6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0 
        香菜 1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  2.0  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2 
        鲜红椒 6.0  6.0  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.0  5.0  5.0  4.4  4.4 
        刀豆 4.4  4.4  4.4  4.4  4.4  3.9  3.9  3.9  3.9  3.8  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0 
        土豆 2.1  2.1  2.1  2.1  2.1  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0 
        圆茄子 2.2  2.0  2.0  2.0  2.0  1.8  1.8  1.9  1.9  1.8  1.8  1.9  1.9  2.0  2.0 
        长茄子 1.8  1.7  1.5  1.5  1.5  1.3  1.3  1.3  1.3  1.4  1.4  1.4  1.4  1.4  1.4 
        青豆牙 2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2 
        木耳 3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9 
        韭菜苔 / / / / / / / / / / / / / / /
        菜台 1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.4  1.7  1.6  1.6  1.6  1.7  1.7  1.7 
        紫包菜 1.7  1.7  1.7  1.7  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8 
        圣女果 4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.4  4.4 
        苹果 2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8 
        香蕉 2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5 
        西瓜 1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7 
        1.9  1.9  1.9  1.9  1.9  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.0  2.0 
        葡萄 5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5 
        鲫鱼 6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5 
        草鱼 7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.3  7.3  7.2  7.2  7.5  7.5  7.5  7.3  7.5  7.5 
        鲢鱼 4.5  4.5  4.5  4.2  4.5  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.2  4.5 
        鲤鱼 4.7  4.5  4.5  4.2  4.5  4.3  4.3  4.3  4.3  4.5  4.5  4.5  4.3  4.5  4.5 
        冻虾 18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0 
        猪肉白条 20.0  20.0  20.0  20.0  20.0  20.0  20.0  20.0  20.0  19.0  20.0  20.0  20.0  16.0  16.0 
        牛肉 38.0  38.0  37.0  37.0  37.0  37.0  37.0  37.0  37.0  37.0  37.0  37.0  37.0  37.0  37.0 
        羊肉 35.0  35.0  35.0  35.0  35.0  35.0  35.0  35.0  35.0  35.0  35.0  35.0  35.0  35.0  35.0 
        白条鸡 9.5  9.5  9.5  9.5  9.5  9.5  9.5  9.5  9.0  9.5  9.5  9.5  9.0  9.0  8.5 
        活鸡 / / / / / / / / / / / / / / /
        鸡蛋 6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  5.9  5.9  5.9  5.9  5.9  6.0  6.0  6.0  5.9  5.8 
        玉米 1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6 
        大豆 3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6 
        面粉 1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  3.6  1.8  1.8  1.8  1.8 
        粳米 2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2 
        玉米粉 1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8 
        散装大豆油 6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5 
        红小豆 7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5 
        花生果 6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0 
        白糖 3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1 
        食盐 1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0