<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        欢迎访问365bet手机网址多少_365商城官网下载_英国365bet日博发展和改革委员会网站!
        您当前所在的位置:首页 > 发改动态 > 价格动态

        中瑞批发市场(68)种副食品批发价格日报(11月1日-11月15日)

        浏览次数:作者:市发改委信息来源:市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局、市能源局)发布时间:2022-11-16 15:40
        名称 11月1 11月2 11月3 11月4 11月5 11月6 11月7 11月8 11月9 11月10 11月11 11月12 11月13 11月14 11月15
        大白菜 0.4  0.4  0.4  0.4  0.4  0.4  0.3  0.5  0.6  0.6  0.6 0.6 0.6 0.8 0.4
        黄瓜 2.0  1.9  1.9  1.9  1.9  1.9  1.9  2.5  3.2  2.9  2.9 2.8 2.8 3.0 3
        西红柿 3.5  3.5  3.5  3.3  3.3  3.3  3.3  3.5  4.0  3.3  3.3 3.1 3.1 3.1 2.8
        青椒 1.1  1.1  1.0  0.9  0.9  0.9  0.9  1.2  1.2  0.9  0.9 1.1 1.1 0.9 0.9
        花菜 0.7  0.7  0.6  0.6  0.6  0.7  0.7  1.2  1.6  1.1  1.1 1.1 1.1 0.8 0.7 
        西兰花 3.3  2.8  2.8  2.0  2.2  1.7  1.7  1.7  2.0  2.2  2.0  2.0  2.5  2.2  2.2 
        洋葱 1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
        豆角 3.1  3.1  3.3  3.1  3.3  3.3  3.3  3.3  3.5  3.3  3.3 3.3 3.3 3.3 3
        蒜苔 3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  4.4  4.5  3.9  3.8  3.9  3.9  3.9  3.9 
        大葱 1.8  1.8  1.8  1.7  1.7  1.7  1.7  2.0  2.2  2.0  2.0  2.0  2.2  2.0  2.0 
        莲藕 2.6  2.6  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.9  3.1  2.8  3.0 
        大包菜 0.5  0.5  0.6  0.4  0.5  0.4  0.4  0.6  0.6  0.6  0.6  0.5  0.4  0.5  0.5 
        大蒜 3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3 
        小白菜 1.7  1.3  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.5  2.0  2.0  1.7  1.1  1.1  1.1  1.1 
        生菜 0.9  0.8  0.7  0.6  0.6  0.6  0.7  0.9  1.0  1.1  0.9  0.9  1.0  0.9  0.8 
        冬瓜 0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6 
        韭菜 1.9  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.9  2.0  1.8  1.7  1.9  1.7  1.7  2.0 
        萝卜 0.4  0.4  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.4  0.3 
        菠菜 2.0  1.7  1.3  1.7  1.7  1.7  1.7  2.0  2.0  3.0  3.2  2.0  2.0  2.2  2.5 
        胡萝卜 1.3  1.3  1.3  1.3  1.3  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.3  1.3  1.3  1.3  1.3 
        尖椒 1.9  1.7  1.7  1.7  1.5  1.5  1.5  1.8  1.8  1.7  1.6  1.9  3.0  1.8  1.7 
        西葫芦 1.8  1.8  1.8  1.8  2.0  2.0  2.0  2.2  2.2  2.5  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2 
        苦瓜 3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  4.4  4.4  3.9  3.8  3.9  3.5  3.5  3.8 
        莴笋 1.3  1.0  0.9  0.8  0.8  0.8  0.8  1.0  1.5  1.1  0.9  1.1  1.1  0.9  0.9 
        芹菜 1.0  0.9  0.7  0.7  0.6  0.6  0.6  1.3  1.6  1.7  1.3  1.1  1.1  0.9  0.8 
        生姜 3.1  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3 
        油麦菜 1.9  1.8  1.7  1.4  1.3  1.3  1.4  2.0  2.5  2.8  2.4  2.2  2.2  2.2  1.7 
        金针菇 3.3  2.6  2.6  2.6  2.6  2.6  2.6  2.6  2.6  2.6  2.2  2.4  2.2  2.2  2.2 
        平菇 2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.2  2.2  2.2 
        香菇 6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  7.0  6.5  6.5 
        香菜 1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  2.2  3.0  3.5  3.3  2.8  2.8  2.2  2.2  2.2 
        鲜红椒 6.0  6.0  5.5  5.0  5.0  5.0  5.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0 
        刀豆 5.0  5.0  4.4  4.4  4.4  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  4.4  3.9  4.4  4.4 
        土豆 1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  1.9  2.0  2.1  2.0  2.0  2.1  2.2  2.0 
        圆茄子 1.8  1.7  1.7  1.5  1.5  1.5  1.5  2.0  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2 
        长茄子 1.8  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  1.8  1.8  1.9  1.8  2.0  1.8  1.9  1.8 
        青豆牙 2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2 
        木耳 3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9 
        韭菜苔 / / / / / / / / / / / / / / /
        菜台 1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.5  2.0  2.0  1.7  1.7  1.3  1.1  1.1 
        紫包菜 1.8  1.8  1.9  1.9  1.9  1.9  1.9  1.9  1.9  2.0  2.0  2.0  1.8  1.9  1.7 
        圣女果 4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5 
        苹果 2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8 
        香蕉 2.3  2.3  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5 
        西瓜 1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7 
        1.9  1.9  1.9  1.9  1.9  1.9  1.9  1.9  1.9  1.9  1.9  1.9  2.2  1.9  1.9 
        葡萄 5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.5 
        鲫鱼 6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5 
        草鱼 7.0  7.0  7.0  6.8  7.0  7.0  7.0  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.2  7.5  7.5 
        鲢鱼 4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.0  4.5  4.5 
        鲤鱼 4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5 
        冻虾 18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0 
        猪肉白条 20.0  20.0  20.0  20.0  20.0  20.0  20.0  19.0  19.0  19.0  17.0  17.0  17.0  17.0  17.0 
        牛肉 37.0  37.0  37.0  37.0  37.0  37.0  37.0  37.0  37.0  37.0  37.0  37.0  37.0  37.0  38.0 
        羊肉 35.0  35.0  35.0  35.0  35.0  35.0  35.0  35.0  35.0  35.0  35.0  35.0  35.0  35.0  35.0 
        白条鸡 9.5  9.5  9.5  9.5  9.5  9.5  9.5  9.5  9.5  9.5  9.5  9.5  9.0  9.5  9.5 
        活鸡 / / / / / / / / / / / / / / /
        鸡蛋 6.4  6.4  6.3  6.3  6.3  6.3  6.3  6.3  6.3  6.2  6.2  6.2  6.2  6.2  6.2 
        玉米 1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6 
        大豆 3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6 
        面粉 1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8 
        粳米 2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2 
        玉米粉 1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8 
        散装大豆油 6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5 
        红小豆 7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5 
        花生果 6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0 
        白糖 3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1 
        食盐 1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0