2023年1月份民生工程项目累计进展情况表 | ||||||||||||||
填报单位:365bet手机网址多少_365商城官网下载_英国365bet日博民政局 | ||||||||||||||
地区 | 困难人员救助工程 | |||||||||||||
困难残疾人生活和护理补贴 | ||||||||||||||
重度残疾人护理补贴 (补贴标准:80元/人.月) |
||||||||||||||
小计 | 一、二级生活救助 (救助标准:80元/人.月) |
三、四级生活救助 (救助标准:80元/人.月) |
保障 人数 | 实际补助(元/人/月) | 累计发放资金(万元) | |||||||||
实际 救助 (人) |
发放救助资金 (万元) |
实际 救助 (人) |
发放救助资金 (万元) |
实际救助水平 (元/人.月) |
实际 救助 (人) |
发放救助资金 (万元) |
实际救助水平 (元/人.月) |
实际保障人数(人) | ||||||
全市汇总 | 14861 | 118.9 | 10380 | 83.1 | 80 | 4481 | 35.8 | 80 | 24388 | 80 | 195.1 | |||
杜集区 | 1899 | 15.2 | 1488 | 11.9 | 80 | 411 | 3.3 | 80 | 3586 | 80 | 28.7 | |||
相山区 | 1899 | 15.2 | 1302 | 10.4 | 80 | 597 | 4.8 | 80 | 3417 | 80 | 27.3 | |||
烈山区 | 2389 | 19.1 | 1734 | 13.9 | 80 | 655 | 5.2 | 80 | 3683 | 80 | 29.5 | |||
濉溪县 | 8674 | 69.4 | 5856 | 46.9 | 80 | 2818 | 22.5 | 80 | 13702 | 80 | 109.6 | |||
制表人: 审批人 : 批准人: |